SPANDEXSOCIETY.COM - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
1826
Total Posts:
36222
Total Topics:
1655
Total Categories:
5
Users Online:
299
Most Online:
329 - April 29, 2024, 05:47:12 pm
Online Today:
304
Total page views:
11271402
Average registrations per day:
0.99
Average posts per day:
12.58
Average topics per day:
0.35
Total Boards:
12
Latest Member:
jvb53
Average online per day:
15.83
Male to Female Ratio:
11.7:1
Average page views per day:
2188.20

Best Reputation

S (+35860)
S อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะ
fur_ground (+24448)
fur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะ
timruchx (+16209)
timruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิด
zyxer (+12321)
zyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆ
sKiNMAN (+11971)
sKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมาก
Mistressvag (+11878)
Mistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมาก
Kit Kora (+10765)
Kit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพ
zenzenzen (+10209)
zenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพ
GUBEEZA007 (+8150)
GUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอด
ElfDevil (+7872)
ElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง

Worst Reputation

Top Topic Starters

Most Time Online

S
31d 21h 40m
zenzenzen
13d 7h 20m
sKiNMAN
11d 13h 7m
timruchx
10d 16h 58m
Shiromaru
10d 13h 25m
fur_ground
10d 2h 55m
Kit Kora
6d 23h 13m
Jessada
6d 22h 47m
SuperT
6d 1h 53m
zyxer
6d 1h 39m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 1 2 8 329 619750
May 2024 0 0 1 304 32070
April 2024 0 1 2 329 176564
2024-04-01 0 0 0 9 677
2024-04-02 0 0 0 7 461
2024-04-03 0 0 0 6 643
2024-04-04 0 0 1 8 502
2024-04-05 0 0 1 6 820
2024-04-06 0 0 0 6 603
2024-04-07 0 0 0 6 673
2024-04-08 0 0 0 9 682
2024-04-09 0 0 0 7 1688
2024-04-10 0 0 0 4 880
2024-04-11 0 0 0 12 1526
2024-04-12 0 0 0 5 410
2024-04-13 0 0 0 5 491
2024-04-14 0 0 0 3 496
2024-04-15 0 0 0 4 470
2024-04-16 0 0 0 20 1194
2024-04-17 0 0 0 20 1443
2024-04-18 0 0 0 30 4943
2024-04-19 0 0 0 51 17162
2024-04-20 0 0 0 66 4329
2024-04-21 0 0 0 5 539
2024-04-22 0 1 0 10 5376
2024-04-23 0 0 0 31 2192
2024-04-24 0 0 0 39 2672
2024-04-25 0 0 0 77 8799
2024-04-26 0 0 0 97 13575
2024-04-27 0 0 0 201 11100
2024-04-28 0 0 0 214 26491
2024-04-29 0 0 0 329 46795
2024-04-30 0 0 0 286 18932
March 2024 1 1 1 72 137707
February 2024 0 0 2 35 198383
2024-02-01 0 0 0 7 1826
2024-02-02 0 0 0 5 635
2024-02-03 0 0 0 3 6492
2024-02-04 0 0 0 7 9914
2024-02-05 0 0 0 35 14435
2024-02-06 0 0 0 27 14349
2024-02-07 0 0 0 7 4059
2024-02-08 0 0 0 17 11260
2024-02-09 0 0 0 25 12292
2024-02-10 0 0 0 6 13536
2024-02-11 0 0 0 20 4487
2024-02-12 0 0 0 6 3324
2024-02-13 0 0 0 7 13847
2024-02-14 0 0 0 8 13520
2024-02-15 0 0 0 8 4827
2024-02-16 0 0 0 8 11079
2024-02-17 0 0 0 5 644
2024-02-18 0 0 0 4 653
2024-02-19 0 0 0 6 698
2024-02-20 0 0 0 6 655
2024-02-21 0 0 0 6 787
2024-02-22 0 0 1 7 4365
2024-02-23 0 0 0 11 12340
2024-02-24 0 0 0 8 12066
2024-02-25 0 0 1 8 13569
2024-02-26 0 0 0 14 10110
2024-02-27 0 0 0 9 1101
2024-02-28 0 0 0 7 749
2024-02-29 0 0 0 7 764
January 2024 0 0 2 11 75026
* 2023 0 27536 30 42 454742
December 2023 0 0 4 12 16467
November 2023 0 0 1 36 37329
2023-11-01 0 0 0 10 4260
2023-11-02 0 0 0 9 4047
2023-11-03 0 0 0 3 966
2023-11-04 0 0 0 6 7996
2023-11-05 0 0 0 6 7495
2023-11-06 0 0 0 7 675
2023-11-07 0 0 0 5 640
2023-11-08 0 0 0 2 525
2023-11-09 0 0 0 3 557
2023-11-10 0 0 0 8 582
2023-11-11 0 0 0 7 763
2023-11-12 0 0 0 5 552
2023-11-13 0 0 0 4 432
2023-11-14 0 0 0 7 498
2023-11-15 0 0 0 6 474
2023-11-16 0 0 1 8 557
2023-11-17 0 0 0 36 752
2023-11-18 0 0 0 7 464
2023-11-19 0 0 0 7 462
2023-11-20 0 0 0 7 360
2023-11-21 0 0 0 6 408
2023-11-22 0 0 0 6 340
2023-11-23 0 0 0 5 447
2023-11-24 0 0 0 5 352
2023-11-25 0 0 0 6 583
2023-11-26 0 0 0 0 340
2023-11-27 0 0 0 4 256
2023-11-28 0 0 0 4 391
2023-11-29 0 0 0 5 371
2023-11-30 0 0 0 2 784
October 2023 0 0 0 42 49928
September 2023 0 0 4 36 15495
2023-09-01 0 0 1 1 344
2023-09-02 0 0 0 6 378
2023-09-03 0 0 0 3 202
2023-09-04 0 0 0 5 267
2023-09-05 0 0 0 6 329
2023-09-06 0 0 0 3 313
2023-09-07 0 0 0 2 278
2023-09-08 0 0 0 1 408
2023-09-09 0 0 1 4 291
2023-09-10 0 0 0 3 277
2023-09-11 0 0 1 2 652
2023-09-12 0 0 0 6 440
2023-09-13 0 0 0 3 345
2023-09-14 0 0 1 3 495
2023-09-15 0 0 0 4 311
2023-09-16 0 0 0 4 259
2023-09-17 0 0 0 2 304
2023-09-18 0 0 0 7 201
2023-09-19 0 0 0 1 386
2023-09-20 0 0 0 2 268
2023-09-21 0 0 0 4 341
2023-09-22 0 0 0 3 273
2023-09-23 0 0 0 0 227
2023-09-24 0 0 0 5 406
2023-09-25 0 0 0 4 274
2023-09-26 0 0 0 1 353
2023-09-27 0 0 0 17 817
2023-09-28 0 0 0 1 1652
2023-09-29 0 0 0 12 2550
2023-09-30 0 0 0 36 1854
August 2023 0 0 2 5 20007
2023-08-01 0 0 1 3 463
2023-08-02 0 0 0 2 343
2023-08-03 0 0 0 3 317
2023-08-04 0 0 0 0 353
2023-08-05 0 0 0 2 346
2023-08-06 0 0 0 0 285
2023-08-07 0 0 0 5 447
2023-08-08 0 0 0 5 335
2023-08-09 0 0 0 4 361
2023-08-10 0 0 0 2 589
2023-08-11 0 0 0 3 453
2023-08-12 0 0 0 1 282
2023-08-13 0 0 0 4 356
2023-08-14 0 0 0 5 1613
2023-08-15 0 0 0 2 295
2023-08-16 0 0 0 5 2096
2023-08-17 0 0 0 2 473
2023-08-18 0 0 0 2 379
2023-08-19 0 0 0 0 276
2023-08-20 0 0 0 4 404
2023-08-21 0 0 0 5 5327
2023-08-22 0 0 0 2 378
2023-08-23 0 0 0 3 467
2023-08-24 0 0 1 3 599
2023-08-25 0 0 0 2 330
2023-08-26 0 0 0 3 306
2023-08-27 0 0 0 4 242
2023-08-28 0 0 0 1 429
2023-08-29 0 0 0 0 556
2023-08-30 0 0 0 3 397
2023-08-31 0 0 0 3 510
July 2023 0 0 1 17 30661
2023-07-01 0 0 0 6 3529
2023-07-02 0 0 0 8 775
2023-07-03 0 0 0 14 4804
2023-07-04 0 0 0 9 650
2023-07-05 0 0 0 10 903
2023-07-06 0 0 0 9 974
2023-07-07 0 0 0 8 1161
2023-07-08 0 0 0 11 1245
2023-07-09 0 0 0 17 1641
2023-07-10 0 0 0 6 1464
2023-07-11 0 0 0 8 635
2023-07-12 0 0 0 2 431
2023-07-13 0 0 0 5 491
2023-07-14 0 0 0 4 452
2023-07-15 0 0 1 3 399
2023-07-16 0 0 0 7 418
2023-07-17 0 0 0 4 433
2023-07-18 0 0 0 6 407
2023-07-19 0 0 0 3 448
2023-07-20 0 0 0 4 546
2023-07-21 0 0 0 0 418
2023-07-22 0 0 0 1 291
2023-07-23 0 0 0 5 280
2023-07-24 0 0 0 5 426
2023-07-25 0 0 0 8 5310
2023-07-26 0 0 0 2 356
2023-07-27 0 0 0 0 393
2023-07-28 0 0 0 1 254
2023-07-29 0 0 0 2 419
2023-07-30 0 0 0 1 272
2023-07-31 0 0 0 5 436
June 2023 0 0 1 11 23748
2023-06-01 0 0 0 5 2670
2023-06-02 0 0 0 8 859
2023-06-03 0 0 0 11 592
2023-06-04 0 0 0 7 382
2023-06-05 0 0 0 3 383
2023-06-06 0 0 0 5 547
2023-06-07 0 0 0 4 562
2023-06-08 0 0 0 3 438
2023-06-09 0 0 0 8 616
2023-06-10 0 0 0 9 602
2023-06-11 0 0 0 0 425
2023-06-12 0 0 0 3 409
2023-06-13 0 0 0 8 376
2023-06-14 0 0 0 5 426
2023-06-15 0 0 0 3 4975
2023-06-16 0 0 0 4 3384
2023-06-17 0 0 0 2 310
2023-06-18 0 0 0 4 443
2023-06-19 0 0 0 3 327
2023-06-20 0 0 0 7 511
2023-06-21 0 0 0 5 331
2023-06-22 0 0 0 4 328
2023-06-23 0 0 1 3 295
2023-06-24 0 0 0 2 277
2023-06-25 0 0 0 5 367
2023-06-26 0 0 0 0 378
2023-06-27 0 0 0 4 436
2023-06-28 0 0 0 4 491
2023-06-29 0 0 0 3 335
2023-06-30 0 0 0 8 1273
May 2023 0 27048 4 10 126615
April 2023 0 244 1 11 18724
2023-04-01 0 244 0 6 2507
2023-04-02 0 0 0 7 612
2023-04-03 0 0 0 10 606
2023-04-04 0 0 0 8 1783
2023-04-05 0 0 0 5 554
2023-04-06 0 0 0 7 529
2023-04-07 0 0 0 4 665
2023-04-08 0 0 0 11 1185
2023-04-09 0 0 0 2 387
2023-04-10 0 0 0 2 396
2023-04-11 0 0 0 8 582
2023-04-12 0 0 0 3 442
2023-04-13 0 0 0 2 620
2023-04-14 0 0 1 3 465
2023-04-15 0 0 0 6 442
2023-04-16 0 0 0 3 447
2023-04-17 0 0 0 5 489
2023-04-18 0 0 0 7 543
2023-04-19 0 0 0 5 508
2023-04-20 0 0 0 5 584
2023-04-21 0 0 0 3 493
2023-04-22 0 0 0 6 395
2023-04-23 0 0 0 6 406
2023-04-24 0 0 0 3 420
2023-04-25 0 0 0 6 435
2023-04-26 0 0 0 3 718
2023-04-27 0 0 0 5 374
2023-04-28 0 0 0 5 436
2023-04-29 0 0 0 4 422
2023-04-30 0 0 0 3 279
March 2023 0 243 8 8 20304
2023-03-01 0 0 0 3 762
2023-03-02 0 0 0 6 559
2023-03-03 0 0 0 3 704
2023-03-04 0 0 0 6 485
2023-03-05 0 0 0 3 530
2023-03-06 0 0 1 4 664
2023-03-07 0 0 0 3 434
2023-03-08 0 0 1 2 701
2023-03-09 0 0 2 4 553
2023-03-10 0 0 0 8 647
2023-03-11 0 0 0 7 289
2023-03-12 0 0 0 0 2
2023-03-13 0 0 0 0 1
2023-03-14 0 0 0 0 1
2023-03-15 0 0 0 4 270
2023-03-16 0 0 0 5 609
2023-03-17 0 0 0 3 493
2023-03-18 0 0 0 5 510
2023-03-19 0 0 0 4 606
2023-03-20 0 0 0 6 556
2023-03-21 0 0 0 2 588
2023-03-22 0 0 1 2 560
2023-03-23 0 0 0 5 761
2023-03-24 0 0 1 8 889
2023-03-25 0 0 0 5 516
2023-03-26 0 0 1 5 914
2023-03-27 0 243 1 3 2434
2023-03-28 0 0 0 0 2272
2023-03-29 0 0 0 7 760
2023-03-30 0 0 0 8 676
2023-03-31 0 0 0 2 558
February 2023 0 1 2 8 36967
2023-02-01 0 0 1 3 550
2023-02-02 0 1 0 5 542
2023-02-03 0 0 0 5 572
2023-02-04 0 0 0 2 600
2023-02-05 0 0 0 5 1420
2023-02-06 0 0 1 7 2690
2023-02-07 0 0 0 3 2451
2023-02-08 0 0 0 7 1921
2023-02-09 0 0 0 6 505
2023-02-10 0 0 0 4 469
2023-02-11 0 0 0 3 538
2023-02-12 0 0 0 7 4807
2023-02-13 0 0 0 1 383
2023-02-14 0 0 0 0 565
2023-02-15 0 0 0 2 777
2023-02-16 0 0 0 4 498
2023-02-17 0 0 0 5 910
2023-02-18 0 0 0 2 478
2023-02-19 0 0 0 8 1620
2023-02-20 0 0 0 3 452
2023-02-21 0 0 0 4 504
2023-02-22 0 0 0 5 6064
2023-02-23 0 0 0 8 372
2023-02-24 0 0 0 2 382
2023-02-25 0 0 0 3 413
2023-02-26 0 0 0 6 349
2023-02-27 0 0 0 8 496
2023-02-28 0 0 0 5 5639
January 2023 0 0 2 24 58497
2023-01-01 0 0 0 5 616
2023-01-02 0 0 0 5 655
2023-01-03 0 0 0 24 1093
2023-01-04 0 0 0 4 1432
2023-01-05 0 0 0 5 529
2023-01-06 0 0 0 3 754
2023-01-07 0 0 0 6 654
2023-01-08 0 0 0 3 2531
2023-01-09 0 0 0 3 2890
2023-01-10 0 0 0 6 721
2023-01-11 0 0 0 3 643
2023-01-12 0 0 0 5 675
2023-01-13 0 0 0 4 728
2023-01-14 0 0 0 4 13918
2023-01-15 0 0 0 4 537
2023-01-16 0 0 0 7 716
2023-01-17 0 0 1 3 1324
2023-01-18 0 0 0 5 661
2023-01-19 0 0 0 3 4797
2023-01-20 0 0 0 4 715
2023-01-21 0 0 0 6 504
2023-01-22 0 0 0 5 531
2023-01-23 0 0 0 4 672
2023-01-24 0 0 0 8 4648
2023-01-25 0 0 0 4 587
2023-01-26 0 0 0 4 783
2023-01-27 0 0 0 15 3086
2023-01-28 0 0 1 6 5764
2023-01-29 0 0 0 4 3453
2023-01-30 0 0 0 4 1305
2023-01-31 0 0 0 5 575
* 2022 1 6 14 102 920587
December 2022 0 0 0 11 104068
2022-12-01 0 0 0 11 1015
2022-12-02 0 0 0 3 821
2022-12-03 0 0 0 9 846
2022-12-04 0 0 0 5 1416
2022-12-05 0 0 0 4 757
2022-12-06 0 0 0 4 9184
2022-12-07 0 0 0 4 2989
2022-12-08 0 0 0 11 26364
2022-12-09 0 0 0 6 8145
2022-12-10 0 0 0 5 4798
2022-12-11 0 0 0 4 4969
2022-12-12 0 0 0 9 1901
2022-12-13 0 0 0 4 2874
2022-12-14 0 0 0 4 13792
2022-12-15 0 0 0 4 583
2022-12-16 0 0 0 4 828
2022-12-17 0 0 0 0 1353
2022-12-18 0 0 0 6 837
2022-12-19 0 0 0 3 4789
2022-12-20 0 0 0 4 588
2022-12-21 0 0 0 3 650
2022-12-22 0 0 0 7 754
2022-12-23 0 0 0 2 646
2022-12-24 0 0 0 7 774
2022-12-25 0 0 0 0 554
2022-12-26 0 0 0 5 1595
2022-12-27 0 0 0 3 643
2022-12-28 0 0 0 6 2168
2022-12-29 0 0 0 7 3495
2022-12-30 0 0 0 6 2261
2022-12-31 0 0 0 10 1679
November 2022 1 1 1 13 93133
October 2022 0 0 1 14 88898
2022-10-01 0 0 0 9 9576
2022-10-02 0 0 0 6 9363
2022-10-03 0 0 0 3 3787
2022-10-04 0 0 0 5 2115
2022-10-05 0 0 0 4 2554
2022-10-06 0 0 0 7 11030
2022-10-07 0 0 0 6 734
2022-10-08 0 0 0 5 712
2022-10-09 0 0 0 3 648
2022-10-10 0 0 0 8 890
2022-10-11 0 0 0 3 1520
2022-10-12 0 0 0 6 743
2022-10-13 0 0 0 2 2980
2022-10-14 0 0 0 9 2840
2022-10-15 0 0 0 5 694
2022-10-16 0 0 0 10 700
2022-10-17 0 0 0 4 700
2022-10-18 0 0 0 4 675
2022-10-19 0 0 0 8 3708
2022-10-20 0 0 0 3 592
2022-10-21 0 0 0 4 7481
2022-10-22 0 0 0 14 1695
2022-10-23 0 0 0 6 764
2022-10-24 0 0 1 5 5045
2022-10-25 0 0 0 8 5733
2022-10-26 0 0 0 6 4070
2022-10-27 0 0 0 14 3405
2022-10-28 0 0 0 4 1016
2022-10-29 0 0 0 6 1129
2022-10-30 0 0 0 5 907
2022-10-31 0 0 0 6 1092
September 2022 0 0 2 40 85819
2022-09-01 0 0 0 1 898
2022-09-02 0 0 1 9 2786
2022-09-03 0 0 0 11 3084
2022-09-04 0 0 0 7 1080
2022-09-05 0 0 0 6 1003
2022-09-06 0 0 1 14 1096
2022-09-07 0 0 0 14 1838
2022-09-08 0 0 0 4 1100
2022-09-09 0 0 0 6 3505
2022-09-10 0 0 0 4 2417
2022-09-11 0 0 0 4 741
2022-09-12 0 0 0 2 827
2022-09-13 0 0 0 10 5682
2022-09-14 0 0 0 6 1290
2022-09-15 0 0 0 5 1106
2022-09-16 0 0 0 9 1971
2022-09-17 0 0 0 7 3949
2022-09-18 0 0 0 4 9640
2022-09-19 0 0 0 0 1397
2022-09-20 0 0 0 1 1478
2022-09-21 0 0 0 6 1266
2022-09-22 0 0 0 8 1038
2022-09-23 0 0 0 40 1900
2022-09-24 0 0 0 2 4738
2022-09-25 0 0 0 2 787
2022-09-26 0 0 0 8 820
2022-09-27 0 0 0 5 11188
2022-09-28 0 0 0 4 6505
2022-09-29 0 0 0 5 6986
2022-09-30 0 0 0 13 3703
August 2022 0 2 0 18 43012
July 2022 0 0 0 102 140955
2022-07-01 0 0 0 1 1089
2022-07-02 0 0 0 35 1210
2022-07-03 0 0 0 2 1714
2022-07-04 0 0 0 6 9277
2022-07-05 0 0 0 102 11265
2022-07-06 0 0 0 21 15520
2022-07-07 0 0 0 70 8543
2022-07-08 0 0 0 4 10343
2022-07-09 0 0 0 4 10659
2022-07-10 0 0 0 34 5731
2022-07-11 0 0 0 4 2437
2022-07-12 0 0 0 6 1822
2022-07-13 0 0 0 3 1164
2022-07-14 0 0 0 3 1040
2022-07-15 0 0 0 4 963
2022-07-16 0 0 0 8 5255
2022-07-17 0 0 0 5 1183
2022-07-18 0 0 0 6 1102
2022-07-19 0 0 0 4 1166
2022-07-20 0 0 0 8 1142
2022-07-21 0 0 0 6 1188
2022-07-22 0 0 0 5 2064
2022-07-23 0 0 0 8 4068
2022-07-24 0 0 0 0 2319
2022-07-25 0 0 0 8 10217
2022-07-26 0 0 0 4 5391
2022-07-27 0 0 0 8 6292
2022-07-28 0 0 0 4 9952
2022-07-29 0 0 0 4 4659
2022-07-30 0 0 0 4 1079
2022-07-31 0 0 0 6 1101
June 2022 0 0 1 11 54422
May 2022 0 1 2 17 95837
2022-05-01 0 1 0 10 1108
2022-05-02 0 0 0 16 827
2022-05-03 0 0 1 13 3693
2022-05-04 0 0 0 14 2260
2022-05-05 0 0 0 16 1389
2022-05-06 0 0 0 14 1508
2022-05-07 0 0 0 17 2196
2022-05-08 0 0 0 13 3195
2022-05-09 0 0 0 14 1132
2022-05-10 0 0 0 13 2856
2022-05-11 0 0 0 12 1266
2022-05-12 0 0 0 12 1170
2022-05-13 0 0 0 10 904
2022-05-14 0 0 0 11 974
2022-05-15 0 0 0 10 2124
2022-05-16 0 0 0 10 1144
2022-05-17 0 0 0 14 4239
2022-05-18 0 0 0 12 1041
2022-05-19 0 0 0 11 5372
2022-05-20 0 0 0 11 1302
2022-05-21 0 0 0 12 1300
2022-05-22 0 0 0 12 1269
2022-05-23 0 0 0 7 1442
2022-05-24 0 0 0 4 6378
2022-05-25 0 0 0 8 12969
2022-05-26 0 0 1 8 6487
2022-05-27 0 0 0 7 3599
2022-05-28 0 0 0 9 2715
2022-05-29 0 0 0 7 5481
2022-05-30 0 0 0 5 2367
2022-05-31 0 0 0 7 12130
April 2022 0 1 4 23 72866
2022-04-01 0 0 0 6 718
2022-04-02 0 0 0 5 683
2022-04-03 0 0 1 6 828
2022-04-04 0 0 0 7 930
2022-04-05 0 0 0 14 1351
2022-04-06 0 0 0 12 1188
2022-04-07 0 0 0 5 1047
2022-04-08 0 0 0 6 840
2022-04-09 0 0 1 4 742
2022-04-10 0 0 0 5 747
2022-04-11 0 0 0 5 794
2022-04-12 0 0 0 16 1238
2022-04-13 0 1 1 10 1151
2022-04-14 0 0 0 9 1896
2022-04-15 0 0 0 10 1153
2022-04-16 0 0 0 12 5026
2022-04-17 0 0 0 12 1531
2022-04-18 0 0 0 10 9624
2022-04-19 0 0 0 12 3926
2022-04-20 0 0 0 14 1781
2022-04-21 0 0 0 17 3382
2022-04-22 0 0 0 5 2256
2022-04-23 0 0 0 11 3795
2022-04-24 0 0 0 23 5978
2022-04-25 0 0 0 13 2551
2022-04-26 0 0 0 13 1235
2022-04-27 0 0 1 12 1178
2022-04-28 0 0 0 10 919
2022-04-29 0 0 0 12 5345
2022-04-30 0 0 0 9 9033
March 2022 0 0 1 13 27293
February 2022 0 1 1 25 44378
January 2022 0 0 1 36 69906
2022-01-01 0 0 0 14 1549
2022-01-02 0 0 0 13 1903
2022-01-03 0 0 0 13 1560
2022-01-04 0 0 0 12 1915
2022-01-05 0 0 0 13 1884
2022-01-06 0 0 0 12 1634
2022-01-07 0 0 0 14 5149
2022-01-08 0 0 0 14 7822
2022-01-09 0 0 0 17 7524
2022-01-10 0 0 0 13 1115
2022-01-11 0 0 0 13 1904
2022-01-12 0 0 1 12 1185
2022-01-13 0 0 0 12 2226
2022-01-14 0 0 0 27 2450
2022-01-15 0 0 0 12 3421
2022-01-16 0 0 0 10 1625
2022-01-17 0 0 0 13 1669
2022-01-18 0 0 0 10 3456
2022-01-19 0 0 0 5 750
2022-01-20 0 0 0 11 1050
2022-01-21 0 0 0 12 3187
2022-01-22 0 0 0 13 1118
2022-01-23 0 0 0 11 1063
2022-01-24 0 0 0 12 2243
2022-01-25 0 0 0 12 1303
2022-01-26 0 0 0 11 1302
2022-01-27 0 0 0 13 1237
2022-01-28 0 0 0 36 3174
2022-01-29 0 0 0 13 1264
2022-01-30 0 0 0 14 1056
2022-01-31 0 0 0 11 1168
* 2021 3 15 40 34 738567
December 2021 0 0 2 25 52147
November 2021 1 4 3 32 80227
2021-11-01 0 0 0 10 1046
2021-11-02 0 0 0 13 2975
2021-11-03 0 0 0 13 13060
2021-11-04 0 0 0 12 7322
2021-11-05 0 0 0 13 2296
2021-11-06 0 0 1 12 2516
2021-11-07 0 0 0 12 3027
2021-11-08 0 0 0 11 3553
2021-11-09 0 0 1 17 3238
2021-11-10 0 0 0 12 5082
2021-11-11 1 4 0 12 3636
2021-11-12 0 0 0 12 5211
2021-11-13 0 0 0 13 1666
2021-11-14 0 0 1 11 1884
2021-11-15 0 0 0 13 1112
2021-11-16 0 0 0 14 1880
2021-11-17 0 0 0 15 1489
2021-11-18 0 0 0 13 1838
2021-11-19 0 0 0 11 1600
2021-11-20 0 0 0 11 1593
2021-11-21 0 0 0 10 1458
2021-11-22 0 0 0 32 1544
2021-11-23 0 0 0 11 1208
2021-11-24 0 0 0 10 1028
2021-11-25 0 0 0 13 1376
2021-11-26 0 0 0 12 1560
2021-11-27 0 0 0 11 1575
2021-11-28 0 0 0 11 1381
2021-11-29 0 0 0 10 1595
2021-11-30 0 0 0 11 1478
October 2021 1 5 6 34 105688
September 2021 0 0 4 20 40341
2021-09-01 0 0 0 8 1582
2021-09-02 0 0 0 11 696
2021-09-03 0 0 0 7 834
2021-09-04 0 0 1 7 795
2021-09-05 0 0 0 12 748
2021-09-06 0 0 0 9 839
2021-09-07 0 0 0 8 775
2021-09-08 0 0 0 10 1750
2021-09-09 0 0 0 13 794
2021-09-10 0 0 0 9 865
2021-09-11 0 0 0 7 889
2021-09-12 0 0 0 12 1038
2021-09-13 0 0 0 10 2942
2021-09-14 0 0 0 10 894
2021-09-15 0 0 1 11 1139
2021-09-16 0 0 0 14 1621
2021-09-17 0 0 0 13 1525
2021-09-18 0 0 1 13 2417
2021-09-19 0 0 0 10 1505
2021-09-20 0 0 0 12 1334
2021-09-21 0 0 0 13 1333
2021-09-22 0 0 0 20 1533
2021-09-23 0 0 0 10 1219
2021-09-24 0 0 0 15 1427
2021-09-25 0 0 0 15 1292
2021-09-26 0 0 0 12 1043
2021-09-27 0 0 0 12 1306
2021-09-28 0 0 0 11 1469
2021-09-29 0 0 0 12 3639
2021-09-30 0 0 1 13 1098
August 2021 0 0 2 14 77235
July 2021 0 2 5 11 49779
June 2021 0 0 4 23 97109
2021-06-01 0 0 0 7 12713
2021-06-02 0 0 0 8 13385
2021-06-03 0 0 0 6 16073
2021-06-04 0 0 0 3 1800
2021-06-05 0 0 0 11 1162
2021-06-06 0 0 0 7 9365
2021-06-07 0 0 0 5 1914
2021-06-08 0 0 0 7 978
2021-06-09 0 0 1 8 969
2021-06-10 0 0 0 7 515
2021-06-11 0 0 1 9 642
2021-06-12 0 0 0 6 697
2021-06-13 0 0 0 8 433
2021-06-14 0 0 0 7 916
2021-06-15 0 0 0 4 761
2021-06-16 0 0 0 6 807
2021-06-17 0 0 0 7 1625
2021-06-18 0 0 1 6 412
2021-06-19 0 0 0 7 3551
2021-06-20 0 0 0 3 3194
2021-06-21 0 0 0 10 384
2021-06-22 0 0 0 6 451
2021-06-23 0 0 0 5 666
2021-06-24 0 0 1 6 10020
2021-06-25 0 0 0 8 2322
2021-06-26 0 0 0 23 424
2021-06-27 0 0 0 8 516
2021-06-28 0 0 0 6 1369
2021-06-29 0 0 0 7 6274
2021-06-30 0 0 0 7 2771
May 2021 0 0 1 14 36526
April 2021 1 4 10 16 43640
