SPANDEXSOCIETY.COM - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
1826
Total Posts:
36222
Total Topics:
1655
Total Categories:
5
Users Online:
242
Most Online:
381 - May 05, 2024, 06:42:27 pm
Online Today:
252
Total page views:
11568728
Average registrations per day:
0.99
Average posts per day:
12.56
Average topics per day:
0.35
Total Boards:
12
Latest Member:
jvb53
Average online per day:
16.40
Male to Female Ratio:
11.7:1
Average page views per day:
2241.57

Best Reputation

S (+35860)
S อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะS อมตะ
fur_ground (+24448)
fur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะfur_ground อมตะ
timruchx (+16209)
timruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิดtimruchx เทพมาเกิด
zyxer (+12321)
zyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆzyxer เทพจริงๆ
sKiNMAN (+11971)
sKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมากsKiNMAN เทพมาก
Mistressvag (+11878)
Mistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมากMistressvag เทพมาก
Kit Kora (+10765)
Kit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพKit Kora เทพ
zenzenzen (+10209)
zenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพzenzenzen เทพ
GUBEEZA007 (+8150)
GUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอดGUBEEZA007 สุดยอด
ElfDevil (+7872)
ElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดองElfDevil ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง

Worst Reputation

Top Topic Starters

Most Time Online

S
31d 21h 40m
zenzenzen
13d 7h 20m
sKiNMAN
11d 13h 7m
timruchx
10d 16h 58m
Shiromaru
10d 13h 25m
fur_ground
10d 2h 55m
Kit Kora
6d 23h 13m
Jessada
6d 22h 47m
SuperT
6d 1h 53m
zyxer
6d 1h 39m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 1 2 11 381 917076
May 2024 0 0 4 381 329396
April 2024 0 1 2 329 176564
March 2024 1 1 1 72 137707
2024-03-01 0 0 0 7 493
2024-03-02 0 0 0 8 8498
2024-03-03 0 0 0 6 12486
2024-03-04 0 0 0 6 4366
2024-03-05 0 0 0 7 10347
2024-03-06 0 0 0 6 14270
2024-03-07 0 0 0 8 7527
2024-03-08 0 0 0 9 13315
2024-03-09 0 0 0 13 10079
2024-03-10 0 0 0 7 5363
2024-03-11 0 0 0 3 621
2024-03-12 0 0 0 0 14
2024-03-13 0 0 0 0 11
2024-03-14 0 0 0 2 10
2024-03-15 0 0 0 0 6
2024-03-18 0 0 0 3 62
2024-03-19 0 0 0 7 687
2024-03-20 0 0 0 6 617
2024-03-21 0 0 0 5 628
2024-03-22 0 0 0 4 653
2024-03-23 0 0 0 7 725
2024-03-24 0 0 0 6 2896
2024-03-25 0 0 0 5 7639
2024-03-26 0 0 0 6 541
2024-03-27 0 0 0 5 1589
2024-03-28 0 0 0 57 11401
2024-03-29 0 0 0 72 12938
2024-03-30 1 1 1 13 1038
2024-03-31 0 0 0 6 8887
February 2024 0 0 2 35 198383
2024-02-01 0 0 0 7 1826
2024-02-02 0 0 0 5 635
2024-02-03 0 0 0 3 6492
2024-02-04 0 0 0 7 9914
2024-02-05 0 0 0 35 14435
2024-02-06 0 0 0 27 14349
2024-02-07 0 0 0 7 4059
2024-02-08 0 0 0 17 11260
2024-02-09 0 0 0 25 12292
2024-02-10 0 0 0 6 13536
2024-02-11 0 0 0 20 4487
2024-02-12 0 0 0 6 3324
2024-02-13 0 0 0 7 13847
2024-02-14 0 0 0 8 13520
2024-02-15 0 0 0 8 4827
2024-02-16 0 0 0 8 11079
2024-02-17 0 0 0 5 644
2024-02-18 0 0 0 4 653
2024-02-19 0 0 0 6 698
2024-02-20 0 0 0 6 655
2024-02-21 0 0 0 6 787
2024-02-22 0 0 1 7 4365
2024-02-23 0 0 0 11 12340
2024-02-24 0 0 0 8 12066
2024-02-25 0 0 1 8 13569
2024-02-26 0 0 0 14 10110
2024-02-27 0 0 0 9 1101
2024-02-28 0 0 0 7 749
2024-02-29 0 0 0 7 764
January 2024 0 0 2 11 75026
2024-01-01 0 0 0 5 506
2024-01-02 0 0 0 3 455
2024-01-03 0 0 0 3 425
2024-01-04 0 0 0 3 399
2024-01-05 0 0 0 3 377
2024-01-06 0 0 0 3 287
2024-01-07 0 0 0 4 315
2024-01-08 0 0 0 4 387
2024-01-09 0 0 0 4 365
2024-01-10 0 0 0 6 598
2024-01-11 0 0 1 6 3183
2024-01-12 0 0 0 11 6758
2024-01-13 0 0 0 5 7245
2024-01-14 0 0 0 3 1992
2024-01-15 0 0 0 5 375
2024-01-16 0 0 0 4 505
2024-01-17 0 0 0 5 355
2024-01-18 0 0 0 3 320
2024-01-19 0 0 0 0 269
2024-01-20 0 0 0 3 280
2024-01-21 0 0 0 2 365
2024-01-22 0 0 1 2 297
2024-01-23 0 0 0 5 8917
2024-01-24 0 0 0 7 17346
2024-01-25 0 0 0 4 377
2024-01-26 0 0 0 3 360
2024-01-27 0 0 0 4 340
2024-01-28 0 0 0 4 279
2024-01-29 0 0 0 6 11489
2024-01-30 0 0 0 6 9414
2024-01-31 0 0 0 6 446
* 2023 0 27536 30 42 454742
* 2022 1 6 14 102 920587
December 2022 0 0 0 11 104068
2022-12-01 0 0 0 11 1015
2022-12-02 0 0 0 3 821
2022-12-03 0 0 0 9 846
2022-12-04 0 0 0 5 1416
2022-12-05 0 0 0 4 757
2022-12-06 0 0 0 4 9184
2022-12-07 0 0 0 4 2989
2022-12-08 0 0 0 11 26364
2022-12-09 0 0 0 6 8145
2022-12-10 0 0 0 5 4798
2022-12-11 0 0 0 4 4969
2022-12-12 0 0 0 9 1901
2022-12-13 0 0 0 4 2874
2022-12-14 0 0 0 4 13792
2022-12-15 0 0 0 4 583
2022-12-16 0 0 0 4 828
2022-12-17 0 0 0 0 1353
2022-12-18 0 0 0 6 837
2022-12-19 0 0 0 3 4789
2022-12-20 0 0 0 4 588
2022-12-21 0 0 0 3 650
2022-12-22 0 0 0 7 754
2022-12-23 0 0 0 2 646
2022-12-24 0 0 0 7 774
2022-12-25 0 0 0 0 554
2022-12-26 0 0 0 5 1595
2022-12-27 0 0 0 3 643
2022-12-28 0 0 0 6 2168
2022-12-29 0 0 0 7 3495
2022-12-30 0 0 0 6 2261
2022-12-31 0 0 0 10 1679
November 2022 1 1 1 13 93133
2022-11-01 0 0 0 6 914
2022-11-02 0 0 0 10 848
2022-11-03 0 0 0 7 790
2022-11-04 0 0 0 13 879
2022-11-05 0 0 0 5 865
2022-11-06 0 0 0 3 888
2022-11-07 0 0 0 9 1599
2022-11-08 0 0 0 8 4904
2022-11-09 0 0 0 7 5287
2022-11-10 0 0 0 5 17729
2022-11-11 0 0 0 6 4528
2022-11-12 1 1 0 5 13233
2022-11-13 0 0 0 1 3884
2022-11-14 0 0 0 7 7507
2022-11-15 0 0 0 3 1587
2022-11-16 0 0 0 6 3932
2022-11-17 0 0 0 7 789
2022-11-18 0 0 0 4 810
2022-11-19 0 0 0 8 936
2022-11-20 0 0 0 8 952
2022-11-21 0 0 0 4 720
2022-11-22 0 0 1 3 701
2022-11-23 0 0 0 8 992
2022-11-24 0 0 0 7 689
2022-11-25 0 0 0 2 733
2022-11-26 0 0 0 7 680
2022-11-27 0 0 0 7 761
2022-11-28 0 0 0 5 1539
2022-11-29 0 0 0 7 11969
2022-11-30 0 0 0 3 1488
October 2022 0 0 1 14 88898
2022-10-01 0 0 0 9 9576
2022-10-02 0 0 0 6 9363
2022-10-03 0 0 0 3 3787
2022-10-04 0 0 0 5 2115
2022-10-05 0 0 0 4 2554
2022-10-06 0 0 0 7 11030
2022-10-07 0 0 0 6 734
2022-10-08 0 0 0 5 712
2022-10-09 0 0 0 3 648
2022-10-10 0 0 0 8 890
2022-10-11 0 0 0 3 1520
2022-10-12 0 0 0 6 743
2022-10-13 0 0 0 2 2980
2022-10-14 0 0 0 9 2840
2022-10-15 0 0 0 5 694
2022-10-16 0 0 0 10 700
2022-10-17 0 0 0 4 700
2022-10-18 0 0 0 4 675
2022-10-19 0 0 0 8 3708
2022-10-20 0 0 0 3 592
2022-10-21 0 0 0 4 7481
2022-10-22 0 0 0 14 1695
2022-10-23 0 0 0 6 764
2022-10-24 0 0 1 5 5045
2022-10-25 0 0 0 8 5733
2022-10-26 0 0 0 6 4070
2022-10-27 0 0 0 14 3405
2022-10-28 0 0 0 4 1016
2022-10-29 0 0 0 6 1129
2022-10-30 0 0 0 5 907
2022-10-31 0 0 0 6 1092
September 2022 0 0 2 40 85819
August 2022 0 2 0 18 43012
July 2022 0 0 0 102 140955
June 2022 0 0 1 11 54422
May 2022 0 1 2 17 95837
April 2022 0 1 4 23 72866
March 2022 0 0 1 13 27293
February 2022 0 1 1 25 44378
2022-02-01 0 0 0 10 3013
2022-02-02 0 0 0 17 1074
2022-02-03 0 0 0 12 1125
2022-02-04 0 0 1 10 1136
2022-02-05 0 0 0 10 999
2022-02-06 0 0 0 10 5645
2022-02-07 0 0 0 10 1151
2022-02-08 0 0 0 10 1241
2022-02-09 0 0 0 11 1312
2022-02-10 0 1 0 24 3452
2022-02-11 0 0 0 9 1284
2022-02-12 0 0 0 10 1056
2022-02-13 0 0 0 11 1073
2022-02-14 0 0 0 25 1985
2022-02-15 0 0 0 10 1100
2022-02-16 0 0 0 11 1245
2022-02-17 0 0 0 13 1113
2022-02-18 0 0 0 13 1118
2022-02-19 0 0 0 12 2322
2022-02-20 0 0 0 13 1253
2022-02-21 0 0 0 13 1131
2022-02-22 0 0 0 11 1317
2022-02-23 0 0 0 11 2415
2022-02-24 0 0 0 25 1068
2022-02-25 0 0 0 10 904
2022-02-26 0 0 0 11 1096
2022-02-27 0 0 0 9 689
2022-02-28 0 0 0 12 2061
January 2022 0 0 1 36 69906
* 2021 3 15 40 34 738567
December 2021 0 0 2 25 52147
November 2021 1 4 3 32 80227
2021-11-01 0 0 0 10 1046
2021-11-02 0 0 0 13 2975
2021-11-03 0 0 0 13 13060
2021-11-04 0 0 0 12 7322
2021-11-05 0 0 0 13 2296
2021-11-06 0 0 1 12 2516
2021-11-07 0 0 0 12 3027
2021-11-08 0 0 0 11 3553
2021-11-09 0 0 1 17 3238
2021-11-10 0 0 0 12 5082
2021-11-11 1 4 0 12 3636
2021-11-12 0 0 0 12 5211
2021-11-13 0 0 0 13 1666
2021-11-14 0 0 1 11 1884
2021-11-15 0 0 0 13 1112
2021-11-16 0 0 0 14 1880
2021-11-17 0 0 0 15 1489
2021-11-18 0 0 0 13 1838
2021-11-19 0 0 0 11 1600
2021-11-20 0 0 0 11 1593
2021-11-21 0 0 0 10 1458
2021-11-22 0 0 0 32 1544
2021-11-23 0 0 0 11 1208
2021-11-24 0 0 0 10 1028
2021-11-25 0 0 0 13 1376
2021-11-26 0 0 0 12 1560
2021-11-27 0 0 0 11 1575
2021-11-28 0 0 0 11 1381
2021-11-29 0 0 0 10 1595
2021-11-30 0 0 0 11 1478
October 2021 1 5 6 34 105688
September 2021 0 0 4 20 40341
August 2021 0 0 2 14 77235
2021-08-01 0 0 0 5 724
2021-08-02 0 0 0 5 570
2021-08-03 0 0 0 5 698
2021-08-04 0 0 0 7 849
2021-08-05 0 0 0 4 778
2021-08-06 0 0 0 3 617
2021-08-07 0 0 0 6 1301
2021-08-08 0 0 0 6 790
2021-08-09 0 0 1 7 781
2021-08-10 0 0 0 6 852
2021-08-11 0 0 0 13 1385
2021-08-12 0 0 0 7 915
2021-08-13 0 0 0 5 2733
2021-08-14 0 0 0 6 2426
2021-08-15 0 0 0 6 444
2021-08-16 0 0 0 11 708
2021-08-17 0 0 1 13 878
2021-08-18 0 0 0 11 9128
2021-08-19 0 0 0 13 792
2021-08-20 0 0 0 14 874
2021-08-21 0 0 0 9 14724
2021-08-22 0 0 0 10 1209
2021-08-23 0 0 0 10 893
2021-08-24 0 0 0 11 2908
2021-08-25 0 0 0 10 1028
2021-08-26 0 0 0 8 870
2021-08-27 0 0 0 10 4325
2021-08-28 0 0 0 10 11792
2021-08-29 0 0 0 12 7627
2021-08-30 0 0 0 9 2668
2021-08-31 0 0 0 9 948
July 2021 0 2 5 11 49779
2021-07-01 0 0 0 9 7107
2021-07-02 0 0 0 3 448
2021-07-03 0 0 0 6 842
2021-07-04 0 0 1 10 8680
2021-07-05 0 0 1 9 2359
2021-07-06 0 0 1 7 846
2021-07-07 0 0 0 9 665
2021-07-08 0 0 0 6 571
2021-07-09 0 0 0 7 4593
2021-07-10 0 0 0 8 1520
2021-07-11 0 0 0 9 1406
2021-07-12 0 0 0 5 944
2021-07-13 0 0 0 6 1128
2021-07-14 0 0 0 6 887
2021-07-15 0 0 0 2 511
2021-07-16 0 0 0 7 687
2021-07-17 0 0 1 5 740
2021-07-18 0 0 0 11 950
2021-07-19 0 0 0 6 1011
2021-07-20 0 0 0 6 1353
2021-07-21 0 2 1 5 804
2021-07-22 0 0 0 7 524
2021-07-23 0 0 0 2 618
2021-07-24 0 0 0 6 1334
2021-07-25 0 0 0 8 517
2021-07-26 0 0 0 8 648
2021-07-27 0 0 0 4 651
2021-07-28 0 0 0 4 645
2021-07-29 0 0 0 4 835
2021-07-30 0 0 0 6 5368
2021-07-31 0 0 0 5 587
June 2021 0 0 4 23 97109
May 2021 0 0 1 14 36526
April 2021 1 4 10 16 43640
2021-04-01 0 0 0 6 7952
2021-04-02 0 0 0 5 2858
2021-04-03 0 0 0 4 545
2021-04-04 0 0 0 5 440
2021-04-05 0 0 0 5 426
2021-04-06 0 0 0 7 510
2021-04-07 0 0 0 4 1236
2021-04-08 0 0 1 4 476
2021-04-09 0 0 1 6 446
2021-04-10 0 0 0 8 811
2021-04-11 0 0 0 5 985
2021-04-12 1 2 1 8 928
2021-04-13 0 0 1 7 498
2021-04-14 0 0 0 8 473
2021-04-15 0 1 1 7 674
2021-04-16 0 0 0 6 896
2021-04-17 0 1 1 16 856
2021-04-18 0 0 1 11 1324
2021-04-19 0 0 1 6 726
2021-04-20 0 0 0 5 4839
2021-04-21 0 0 1 10 11679
2021-04-22 0 0 0 8 404
2021-04-23 0 0 0 9 517
2021-04-24 0 0 0 11 508
2021-04-25 0 0 0 12 277
2021-04-26 0 0 0 6 397
2021-04-27 0 0 0 9 386
2021-04-28 0 0 0 6 473
2021-04-29 0 0 0 8 537
2021-04-30 0 0 1 7 563
March 2021 0 0 2 11 77617
February 2021 0 0 1 9 61281
January 2021 0 0 0 9 16977
2021-01-01 0 0 0 4 756
2021-01-02 0 0 0 9 816
2021-01-03 0 0 0 4 706
2021-01-04 0 0 0 5 411
2021-01-05 0 0 0 4 346
2021-01-06 0 0 0 7 627
2021-01-07 0 0 0 7 588
2021-01-08 0 0 0 7 528
2021-01-09 0 0 0 5 356
2021-01-10 0 0 0 4 467
2021-01-11 0 0 0 4 455
2021-01-12 0 0 0 3 301
2021-01-13 0 0 0 7 348
2021-01-14 0 0 0 9 728
2021-01-15 0 0 0 5 510
2021-01-16 0 0 0 6 649
2021-01-17 0 0 0 8 328
2021-01-18 0 0 0 4 443
2021-01-19 0 0 0 7 468
2021-01-20 0 0 0 4 562
2021-01-21 0 0 0 7 547
2021-01-22 0 0 0 6 767
2021-01-23 0 0 0 7 617
2021-01-24 0 0 0 5 458
2021-01-25 0 0 0 3 432
2021-01-26 0 0 0 5 591
2021-01-27 0 0 0 5 427
2021-01-28 0 0 0 5 533
2021-01-29 0 0 0 7 559
2021-01-30 0 0 0 6 1365
2021-01-31 0 0 0 5 288
* 2020 21 44 33 121 666572
December 2020 0 2 0 9 26435
November 2020 0 0 2 17 47528
October 2020 0 0 1 8 95958
2020-10-01 0 0 0 7 746
2020-10-02 0 0 0 7 524
2020-10-03 0 0 1 5 616
2020-10-04 0 0 0 8 576
2020-10-05 0 0 0 5 886
2020-10-06 0 0 0 8 391
2020-10-07 0 0 0 8 2065
2020-10-08 0 0 0 7 2499
2020-10-09 0 0 0 5 3305
2020-10-10 0 0 0 6 7622
2020-10-11 0 0 0 6 6614
2020-10-12 0 0 0 6 9865
2020-10-13 0 0 0 4 8843
2020-10-14 0 0 0 4 907
2020-10-15 0 0 0 6 11398
2020-10-16 0 0 0 6 1066
2020-10-17 0 0 0 3 953
2020-10-18 0 0 0 4 1281
2020-10-19 0 0 0 7 1883
2020-10-20 0 0 0 1 2027
2020-10-21 0 0 0 2 1106
2020-10-22 0 0 0 5 2746
2020-10-23 0 0 0 5 2700
2020-10-24 0 0 0 6 2389
2020-10-25 0 0 0 8 8260
2020-10-26 0 0 0 7 6203
2020-10-27 0 0 0 5 2878
2020-10-28 0 0 0 6 1571
2020-10-29 0 0 0 6 1383
2020-10-30 0 0 0 5 1544
2020-10-31 0 0 0 6 1111
September 2020 0 0 2 11 61574
2020-09-01 0 0 0 3 715
2020-09-02 0 0 0 6 2639
2020-09-03 0 0 0 6 5693
2020-09-04 0 0 0 3 509
2020-09-05 0 0 0 4 1238
2020-09-06 0 0 0 6 632
2020-09-07 0 0 0 8 4771
2020-09-08 0 0 1 6 8987
2020-09-09 0 0 0 7 566
2020-09-10 0 0 0 4 530
2020-09-11 0 0 0 5 1369
2020-09-12 0 0 0 5 13215
2020-09-13 0 0 0 5 5798
2020-09-14 0 0 0 2 4923
2020-09-15 0 0 0 3 404
2020-09-16 0 0 0 5 806
2020-09-17 0 0 0 6 763
2020-09-18 0 0 0 4 477
2020-09-19 0 0 0 5 410
2020-09-20 0 0 0 6 382
2020-09-21 0 0 0 5 321
2020-09-22 0 0 0 6 1017
2020-09-23 0 0 0 5 466
2020-09-24 0 0 0 10 522
2020-09-25 0 0 0 11 612
2020-09-26 0 0 1 5 743
2020-09-27 0 0 0 5 709
2020-09-28 0 0 0 4 540
2020-09-29 0 0 0 6 929
2020-09-30 0 0 0 9 888
August 2020 0 1 2 11 37952
July 2020 0 9 3 10 26814
June 2020 14 17 4 20 25275
May 2020 0 1 3 13 19261
April 2020 0 1 5 10 32755
March 2020 6 9 7 45 69132
2020-03-01 0 0 0 41 3019
2020-03-02 0 0 0 44 3555
2020-03-03 0 0 0 39 3207
2020-03-04 0 0 0 41 3155
2020-03-05 0 0 0 38 3348
2020-03-06 0 0 0 39 2621
2020-03-07 0 0 0 41 3152
2020-03-08 1 1 0 40 2465
2020-03-09 0 0 0 43 4072
2020-03-10 0 0 0 41 3809
2020-03-11 1 1 0 45 4003
2020-03-12 0 0 1 41 5682
2020-03-13 0 0 0 43 4639
2020-03-14 0 0 0 6 3449
2020-03-15 0 0 0 5 5852
2020-03-16 0 0 0 8 6146
2020-03-17 1 1 1 4 392
2020-03-18 0 0 0 2 479
2020-03-19 1 4 2 5 498
2020-03-20 0 0 2 4 367
2020-03-21 0 0 0 2 420
2020-03-22 1 1 0 7 443
2020-03-23 0 0 0 4 561
2020-03-24 0 0 0 3 436
2020-03-25 1 1 0 8 452
2020-03-26 0 0 1 7 591
2020-03-27 0 0 0 7 479
2020-03-28 0 0 0 6 572
2020-03-29 0 0 0 5 428
2020-03-30 0 0 0 5 431
2020-03-31 0 0 0 2 409
February 2020 1 3 3 121 123913
January 2020 0 1 1 39 99975
2020-01-01 0 0 0 38 2315
2020-01-02 0 0 0 34 3879
2020-01-03 0 0 0 38 5513
2020-01-04 0 0 0 34 6830
2020-01-05 0 0 0 32 7081
2020-01-06 0 0 0 38 8331
2020-01-07 0 0 1 32 4251
2020-01-08 0 0 0 33 2909
2020-01-09 0 0 0 36 2787
2020-01-10 0 0 0 29 1899
2020-01-11 0 0 0 32 1614
2020-01-12 0 0 0 28 1447
2020-01-13 0 0 0 23 1299
2020-01-14 0 0 0 35 2011
2020-01-15 0 0 0 30 2931
2020-01-16 0 0 0 30 2880
2020-01-17 0 1 0 28 2605
2020-01-18 0 0 0 27 2927
2020-01-19 0 0 0 27 2540
2020-01-20 0 0 0 26 2483
2020-01-21 0 0 0 27 2081
2020-01-22 0 0 0 24 2229
2020-01-23 0 0 0 27 1663
2020-01-24 0 0 0 25 2227
2020-01-25 0 0 0 28 2609
2020-01-26 0 0 0 21 2369
2020-01-27 0 0 0 23 1581
2020-01-28 0 0 0 24 2049
2020-01-29 0 0 0 30 6045
2020-01-30 0 0 0 32 4731
2020-01-31 0 0 0 39 3859
* 2019 16 51 78 116 2017562
December 2019 10 12 6 116 118714
November 2019 0 18 4 50 166691
October 2019 4 5 6 41 84103
2019-10-01 0 0 0 19 1619
2019-10-02 0 0 0 12 1540
2019-10-03 0 0 0 17 5706
2019-10-04 0 0 0 26 9490
2019-10-05 0 0 0 23 2244
2019-10-06 0 0 0 29 1765
2019-10-07 0 0 0 26 1637
2019-10-08 0 0 2 28 2065
2019-10-09 0 0 0 33 2180
2019-10-10 0 0 0 36 2165
2019-10-11 0 0 0 35 2389
2019-10-12 0 0 0 34 2250
2019-10-13 0 0 0 33 2437
2019-10-14 0 0 0 39 2841
2019-10-15 0 0 1 32 2281
2019-10-16 0 0 0 30 2366
2019-10-17 4 4 1 34 2600
2019-10-18 0 0 0 34 2128
2019-10-19 0 0 0 31 1292
2019-10-20 0 0 0 40 3082
2019-10-21 0 0 0 36 3854
2019-10-22 0 0 0 33 2241
2019-10-23 0 0 1 37 2644
2019-10-24 0 0 0 38 2052
2019-10-25 0 0 0 41 2031
2019-10-26 0 0 0 41 2880
2019-10-27 0 0 0 35 2891
2019-10-28 0 0 0 38 2717
2019-10-29 0 0 1 37 3007
2019-10-30 0 0 0 40 2852
2019-10-31 0 1 0 39 2857
September 2019 0 0 3 46 139636
2019-09-01 0 0 0 38 11894
2019-09-02 0 0 0 46 15432
2019-09-03 0 0 0 42 13797
2019-09-04 0 0 0 40 8495
2019-09-05 0 0 0 40 10289
2019-09-06 0 0 0 38 8906
2019-09-07 0 0 0 36 4434
2019-09-08 0 0 0 38 3150
2019-09-09 0 0 0 36 3297
2019-09-10 0 0 0 39 3802
2019-09-11 0 0 0 38 3688
2019-09-12 0 0 0 32 3700
2019-09-13 0 0 0 33 4446
2019-09-14 0 0 0 34 4951
2019-09-15 0 0 0 34 4241
2019-09-16 0 0 0 33 3263
2019-09-17 0 0 0 37 3432
2019-09-18 0 0 0 36 3599
2019-09-19 0 0 0 37 3538
2019-09-20 0 0 0 37 3122
2019-09-21 0 0 0 37 2427
2019-09-22 0 0 0 25 1721
2019-09-23 0 0 0 29 1774
2019-09-24 0 0 0 29 1792
2019-09-25 0 0 2 26 1946
2019-09-26 0 0 1 28 1710
2019-09-27 0 0 0 28 1628
2019-09-28 0 0 0 25 1798
2019-09-29 0 0 0 24 1921
2019-09-30 0 0 0 25 1443
August 2019 0 0 3 46 149558
2019-08-01 0 0 0 44 2766
2019-08-02 0 0 0 43 3203
2019-08-03 0 0 0 39 3208
2019-08-04 0 0 1 42 7784
2019-08-05 0 0 0 44 16201
2019-08-06 0 0 0 42 3976
2019-08-07 0 0 0 40 2860
2019-08-08 0 0 0 39 3119
2019-08-09 0 0 0 40 2187
2019-08-10 0 0 0 39 2071
2019-08-11 0 0 0 40 2036
2019-08-12 0 0 0 42 2476
2019-08-13 0 0 0 41 3509
2019-08-14 0 0 0 44 3251
2019-08-15 0 0 0 40 2948
2019-08-16 0 0 0 41 2638
2019-08-17 0 0 0 42 3009
2019-08-18 0 0 0 42 3274
2019-08-19 0 0 0 46 2969
2019-08-20 0 0 1 43 3031
2019-08-21 0 0 1 40 2680
2019-08-22 0 0 0 42 6514
2019-08-23 0 0 0 39 4518
2019-08-24 0 0 0 38 3567
2019-08-25 0 0 0 42 7403
2019-08-26 0 0 0 41 7787
2019-08-27 0 0 0 41 8643
2019-08-28 0 0 0 42 8081
2019-08-29 0 0 0 37 8147
2019-08-30 0 0 0 40 8140
2019-08-31 0 0 0 40 7562
July 2019 0 2 2 47 156888
2019-07-01 0 0 0 45 7180
2019-07-02 0 0 0 44 3981
2019-07-03 0 0 0 46 10100
2019-07-04 0 0 0 47 9456
2019-07-05 0 0 0 40 4670
2019-07-06 0 0 0 37 3491
2019-07-07 0 0 1 31 3508
2019-07-08 0 0 0 31 3403
2019-07-09 0 0 0 28 2166
2019-07-10 0 0 0 29 2043
2019-07-11 0 0 0 29 1827
2019-07-12 0 0 0 17 1205
2019-07-13 0 0 0 15 1581
2019-07-14 0 0 0 22 6350
2019-07-15 0 0 0 17 9937
2019-07-16 0 0 0 32 9445
2019-07-17 0 0 0 42 12294
2019-07-18 0 0 0 37 7130
2019-07-19 0 0 0 35 10792
2019-07-20 0 0 0 42 10883
2019-07-21 0 0 0 40 4985
2019-07-22 0 0 0 40 3670
2019-07-23 0 2 1 39 2651
2019-07-24 0 0 0 35 2521
2019-07-25 0 0 0 39 2828
2019-07-26 0 0 0 41 3232
2019-07-27 0 0 0 36 3558
2019-07-28 0 0 0 38 3511
2019-07-29 0 0 0 37 2830
2019-07-30 0 0 0 40 2899
2019-07-31 0 0 0 37 2761
June 2019 0 0 4 56 253845
2019-06-01 0 0 0 42 3532
2019-06-02 0 0 0 40 19344
2019-06-03 0 0 0 47 8038
2019-06-04 0 0 0 44 18994
2019-06-05 0 0 0 39 9694
2019-06-06 0 0 0 21 9752
2019-06-07 0 0 0 19 10333
2019-06-08 0 0 1 16 7450
2019-06-09 0 0 0 18 5127
2019-06-10 0 0 0 43 6119
2019-06-11 0 0 0 56 18876
2019-06-12 0 0 0 43 13682
